|  | 
|  | 
| {{node.getProperty('name')}} 
                                                                
                                                                    {{node.getProperty('organisation')}} {{node.getProperty('street')}} {{node.getProperty('street2')}} {{node.getProperty('zip')}} {{node.getProperty('city')}} {{node.getProperty('email')}} Details | {{node.getProperty('organisation')}} {{node.getProperty('street')}} {{node.getProperty('street2')}} {{node.getProperty('zip')}} {{node.getProperty('city')}} {{node.getProperty('email')}} | Details | 
|---|
| {{g.getLabel()}} | |
|---|---|
| 
                                                            
                                                    {{node.getProperty('title')}}
                                                 | |
| mehr anzeigen von | 
| Beschreibung | Nummer | Beginn | Buchbar | Typ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Beschreibung | Nummer | Buchbar | Typ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||
| Beschreibung | Nummer | Buchbar | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||
| Projektname | Schwerpunkte | 
|---|---|
| {{node.getProperty('title')}} 
                                                                
                                                                    Schwerpunkte
                                                                
                                                        
                                                                     |  | 
|  | 
|  | 
Tätigkeitsbericht Dienstleistungen 2022
| Pädagogisches Medienzentrum 41'594 Medien, 29’196 Ausleihen, 3’364 aktive Benutzerinnen und Benutzer | 41'594 Medien, 29’196 Ausleihen, 3’364 aktive Benutzerinnen und Benutzer | 
|---|---|
| Zentrum Medienbildung und Informatik Mehr als 40’000 Aufrufe www.zembiblog.ch, Etwa 800 Beratungen per E-Mail, viele verschiedene Unterrichtsmaterialien, mehr als 60 Kurse und Workshops, mehrere Film- und Videoprojekte, mehr als 80 Klassen im Podcast-Projekt, 705 Schullesungen mit mehr als 20’000 Schülerinnen und Schüler | Mehr als 40’000 Aufrufe www.zembiblog.ch, Etwa 800 Beratungen per E-Mail, viele verschiedene Unterrichtsmaterialien, mehr als 60 Kurse und Workshops, mehrere Film- und Videoprojekte, mehr als 80 Klassen im Podcast-Projekt, 705 Schullesungen mit mehr als 20’000 Schülerinnen und Schüler | 
| Schultheatertage 16 spielende Schulklassen, 18 Theaterstücke, 6 Erlebnisklassen, 330 spielende Kinder, 880 schulpflichtige Besucherinnen und Besucher, öffentliches Publikum (Theatertage/Schulhäuser) ca.2500 | 16 spielende Schulklassen, 18 Theaterstücke, 6 Erlebnisklassen, 330 spielende Kinder, 880 schulpflichtige Besucherinnen und Besucher, öffentliches Publikum (Theatertage/Schulhäuser) ca.2500 | 
| Theaterperlen 37 Theatervorstellungen, 14 Veranstaltungsorte, 4264schulpflichtige Besucherinnen und Besucher | 37 Theatervorstellungen, 14 Veranstaltungsorte, 4264schulpflichtige Besucherinnen und Besucher | 
| Theaterlenz 1 Theaterstück, 5 Aufführungen, 484 schulpflichtige Besucherinnen und Besucher | 1 Theaterstück, 5 Aufführungen, 484 schulpflichtige Besucherinnen und Besucher | 
| Theaterclub 1 Theaterstück, 17 spielende Studierende, 5 Vorstellungen352 Besucherinnen und Besucher | 1 Theaterstück, 17 spielende Studierende, 5 Vorstellungen352 Besucherinnen und Besucher | 
| Psychologische Beratungsstelle Beratungen für 453 Personen, 801 Sitzungen, 70 Supervisionen oder Austauschgespräche, Erstgespräche à 90 Minuten, Folgegespräche in der Regel 60 Minuten | Beratungen für 453 Personen, 801 Sitzungen, 70 Supervisionen oder Austauschgespräche, Erstgespräche à 90 Minuten, Folgegespräche in der Regel 60 Minuten | 
| Tagungs-, Event- und Projektmanagement 9 Veranstaltungen in der vollen Verantwortung des TEP und Unterstützung bei 30 Veranstaltungen. Projektleitung von 4 hochschulübergreifenden Veränderungsprojekten | 9 Veranstaltungen in der vollen Verantwortung des TEP und Unterstützung bei 30 Veranstaltungen. Projektleitung von 4 hochschulübergreifenden Veränderungsprojekten | 
| Projektunterricht und Projektmanagement an Schulen 6 Weiterbildungen zu Projektunterricht/SOL | 6 Weiterbildungen zu Projektunterricht/SOL | 
| Fachberatungen 18 Fächer, 20 Fachberaterinnen und Fachberater | 18 Fächer, 20 Fachberaterinnen und Fachberater | 
 
                                        
                                